Haupt Physikalische Eigenschaften
| MOHS-HÄRTE | 9 |
| SCHÜTTDICHTE | 1,55-1,90 g/cm3 |
| SPEZIFISCHE SCHWERE | 3,95g/cm3 |
| VOLUMENDICHTE | >3,5g/cm3 |
| SCHMELZPUNKT | 2250°C |
| HÖCHSTE ARBEITSTEMPERATUR | 1900 °C |
Anwendung
Super Feuerfest, Keramik und Fliesen Bremsbeläge Feuerfester Ziegel Ungeformte und geformte Feuerfestmaterialien
Super Feuerfest, Keramik und Fliesen Bremsbeläge Feuerfester Ziegel Ungeformte und geformte Feuerfestmaterialien
Verwendet für feuerfeste, gießbare
| Eigenschaften Typ | GRÖSSE: 0-1 1-3 3-5 m/m² | GRÖSSEN: 100F 200F 325F | |||
| Garantiewert | Typischer Wert | Garantiewert | Typischer Wert | ||
| Chemische Zusammensetzung | Al2O3 | ≥99 | 99,5 | 98,5 | 99 |
| SiO2 | 0,4 | 0,06 | 0.30 | 0,08 | |
| Fe2O3 | ≤0.2 | 0,04 | ≤0,20 | 0,1 | |
| Na2O | 0,4 | 0,3 | 0,40 | 0,35 | |





